2017年度鬥山獎助學金名單公示
根據鬥山獎助學金使用計劃,我院有14位同學申請“2017年度鬥山獎助學金”,經審核符合條件。具體名單如下:
序号 | 姓名 | 專業 | 學号 | 性别 | 獎(助)學金等級 | 是否貧困生 |
1 | 張穎夢 | 朝鮮語 | 1404406008 | 女 | 鬥山學習優秀獎一等 | 否 |
2 | 孫崇宇 | 朝鮮語 | 1504406019 | 女 | 鬥山學習優秀獎一等 | 否 |
3 | 楊 穎 | 朝鮮語 | 1404406016 | 女 | 鬥山學習優秀獎二等 | 否 |
4 | 朱榮琳 | 朝鮮語 | 1504406008 | 女 | 鬥山學習優秀獎二等 | 否 |
5 | 劉曉靜 | 朝鮮語 | 1404406017 | 女 | 鬥山學習優秀獎三等 | 否 |
6 | 張 萌 | 朝鮮語 | 1504406011 | 女 | 鬥山學習優秀獎三等 | 否 |
7 | 熊彥楠 | 朝鮮語 | 1404406019 | 女 | 鬥山助學金 | 是 |
8 | 馬建榜 | 朝鮮語 | 1404406023 | 男 | 鬥山助學金 | 是 |
9 | 魯晨彤 | 朝鮮語 | 1504406018 | 女 | 鬥山助學金 | 是 |
10 | 侯 悅 | 朝鮮語 | 1504406013 | 女 | 鬥山助學金 | 是 |
11 | 李 慶 | 朝鮮語 | 1604406002 | 女 | 鬥山助學金 | 是 |
12 | 樊彥如 | 朝鮮語 | 1604406003 | 女 | 鬥山助學金 | 是 |
13 | 都田路 | 朝鮮語 | 1604406004 | 女 | 鬥山助學金 | 是 |
14 | 鄂君萱 | 朝鮮語 | 1604406019 | 女 | 鬥山助學金 | 是 |
現将結果進行公示。如有異議,請于本公示發布後一周内與學生工作辦公室聯系。聯系電話:65112626,郵箱:zzh@suda.edu.cn
伟德官网bv 2017.11.22